Saltar para: Post [1], Comentários [2], Pesquisa e Arquivos [3]
Não gosto particularmente de insistir neste assuntos da alterações climática. Até porque é inútil.
Mas num dos posts anteriores mencionei que os records de temperaturas nos países nórdicos tem mais de 50 e que nos EUA a maioria dos record de temperatura são antiguíssimos.
Especialmente nos EUA que possuem há muito tempo muitas estações meteorológicas, em volume de tal forma elevada que mesmo que exista Urban heat a influenciar uma ou outra os datasets são bastante consistentes. Não é como na maioria dos países onde bastará construir um parque de estacionamento ao lado de um deles e a temperatura do país inteiro dá um salto.
Por isso é que é importante ir colocando estes dados abaixo, não é?
Estes são os records de temperatura nos EUA por estado… Parece mentira, não é?
https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._state_and_territory_temperature_extremes
State, | Record high | Date |
federal district, | temperature | |
or territory | ||
New Hampshire | 106 °F (41 °C) | 7/4/1911 |
Vermont | 105 °F (41 °C) | 7/4/1911 |
Maine | 105 °F (41 °C) | 7/10/1911 |
California | 134 °F (57 °C) | 7/10/1913 |
Alaska | 100 °F (38 °C) | 6/27/1915 |
Minnesota | 115 °F (46 °C) | 7/29/1917 |
Alabama | 112 °F (44 °C) | 9/6/1925 |
New York (state) New York | 108 °F (42 °C) | 7/22/1926 |
District of Columbia[5][6] | 106 °F (41 °C) | 7/20/1930 |
Delaware | 110 °F (43 °C) | 7/21/1930 |
Kentucky | 114 °F (46 °C) | 7/28/1930 |
Mississippi | 115 °F (46 °C) | 7/29/1930 |
Tennessee | 113 °F (45 °C) | 8/9/1930 |
Hawaii | 100 °F (38 °C) | 4/27/1931 |
Florida | 108 °F (42 °C) | 6/29/1931 |
Iowa | 118 °F (48 °C) | 7/20/1934 |
Ohio | 113 °F (45 °C) | 7/21/1934 |
Idaho | 118 °F (48 °C) | 7/28/1934 |
North Dakota | 121 °F (49 °C) | 7/6/1936 |
Maryland | 109 °F (43 °C) | 7/10/1936 |
New Jersey | 110 °F (43 °C) | 7/10/1936 |
Pennsylvania | 111 °F (44 °C) | 7/10/1936 |
West Virginia | 112 °F (44 °C) | 7/10/1936 |
Michigan | 112 °F (44 °C) | 7/13/1936 |
Wisconsin | 114 °F (46 °C) | 7/13/1936 |
Indiana | 116 °F (47 °C) | 7/14/1936 |
Kansas | 121 °F (49 °C) | 7/24/1936 |
Nebraska | 118 °F (48 °C) | 7/24/1936 |
Arkansas | 120 °F (49 °C) | 8/10/1936 |
Louisiana | 114 °F (46 °C) | 8/10/1936 |
Oklahoma | 120 °F (49 °C) | 8/12/1936 |
Montana | 117 °F (47 °C) | 7/5/1937 |
Guam[2] | 100 °F (38 °C) | 9/10/1945 |
Illinois | 117 °F (47 °C) | 7/14/1954 |
Missouri | 118 °F (48 °C) | 7/14/1954 |
Virginia | 110 °F (43 °C) | 7/15/1954 |
American Samoa [note 1][2] | 99 °F (37 °C) | 4/27/1972 |
Massachusetts | 107 °F (42 °C) | 8/2/1975 |
Rhode Island | 104 °F (40 °C) | 8/2/1975 |
Wyoming | 115 °F (46 °C) | 8/8/1983 |
Georgia (U.S. state) Georgia | 112 °F (44 °C) | 8/20/1983 |
North Carolina | 110 °F (43 °C) | 8/21/1983 |
New Mexico | 122 °F (50 °C) | 6/27/1994 |
Texas | 120 °F (49 °C) | 6/28/1994 |
Arizona | 128 °F (53 °C) | 6/29/1994 |
Nevada | 125 °F (52 °C) | 6/29/1994 |
Connecticut | 106 °F (41 °C) | 7/15/1995 |
Virgin Islands Virgin Island | 99 °F (37 °C) | 6/23/1996 |
Puerto Rico [10] | 104 °F (40 °C) | 7/2/1996 |
South Dakota | 120 °F (49 °C) | 7/15/2006 |
Utah | 118 °F (48 °C) | 7/4/2007 |
Northern Mariana Islands | 99 °F (37 °C) | 7/8/2010 |
South Carolina | 113 °F (45 °C) | 6/29/2012 |
Colorado | 115 °F (46 °C) | 7/20/2019 |
Oregon | 119 °F (48 °C) | 6/29/2021 |
Washington (state) Washington | 120 °F (49 °C) | 6/29/2021 |
A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.